Growing conditions
Intermediate Temperature class
1,100–2,664m Elevation
12°C Day/night drop
1,382mm Annual rainfall
Jan, Feb, Mar, Dec Dry rest
Temperature
16°N Northern Hemisphere Day high Night low Range across populations
Rainfall
1,382mm/year Dry rest period: Jan, Feb, Mar, Dec - reduce watering during these months
Jan 24° 22–25 10° 8–11 20mm
Feb 25° 23–26 10° 8–11 21mm
Mar 27° 25–28 12° 8–13 24mm
Apr 28° 26–29 13° 10–14 45mm
May 28° 25–29 15° 12–15 125mm
Jun 26° 24–27 16° 13–16 256mm
Jul 25° 23–26 15° 12–15 190mm
Aug 25° 24–26 15° 12–15 207mm
Sep 25° 23–26 15° 12–16 281mm
Oct 24° 22–25 14° 11–15 138mm
Nov 24° 22–25 12° 9–13 50mm
Dec 24° 21–24 11° 8–12 25mm
Bloom Season
Based on 27 Epidendrum awards. Showing genus-level data.
Community Photos
No community photos yet for Epidendrum alvarezdeltoroi
Sign in to share yoursGrowing Tips
No growing tips yet. Sign in to share yours.